深田久弥の日本百名山の一覧です。登った山には、yamaikoでのコースタイムとレベル、山メモにはコースまたは山の特徴をを記載しています。
※コースタイムとレベルは、登る人や行くルートで異なりますので参考としてください。
北海道・東北
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | タイム目安 | レベル | Yamaikoの山メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 利尻山 | 1719m | 日帰り10時間 | 中上級 | 北海道の離島にある利尻富士。 海を眺めながら登山できます。 |
2 | 北海道 | 羅臼岳 | 1660m | 日帰り9時間半 | 中上級 | オホーツク海と知床半島を眺めて登る。 広くて深い山。 |
3 | 北海道 | 斜里岳 | 1547m | 日帰り7時間 | 中級 | 沢や滝を上る冒険たっぷりの山 |
4 | 北海道 | 雌阿寒岳 | 1499m | 日帰り4時間 | 初級 | 山頂近くの火口が圧巻。 往復4時間程度なので登りやすい。 |
5 | 北海道 | 大雪山 | 2291m | 日帰り6時間 | 初級 | 活火山で噴気が上がっている。 途中までロープウェイで登ることができます |
6 | 北海道 | トムラウシ山 | 2141m | 日帰り12時間 | 中上級 | 百名山の中で屈指のロングコース。 トムラウシ温泉に泊まって日帰り。 |
7 | 北海道 | 十勝岳 | 2077m | 日帰り7時間 | 中級 | 火山の岩山。上の方は木も草も生えていない 不毛な大地を上っていく |
8 | 北海道 | 幌尻岳 | 2052m | 1泊2日+前泊 | 上級 | 額平川コースで渡渉をして、1日目で幌尻山頂へ。 幌尻山荘に泊まって、翌日下山。 |
9 | 北海道 | 羊蹄山 | 1688m | 日帰り10時間 | 中上級 | 火山なのでひたすら上りが続く。 日帰りだと長いので、避難小屋泊もできます。 |
10 | 青森 | 岩木山 | 1625m | 日帰り2時間 | 初級 | スカイラインで車で八合目まで登れば2時間 程度で往復できますが、岩木山神社から登る 百沢コースが正当派だそうです |
11 | 青森 | 八甲田山 | 1585m | 日帰り4時間半 | 初級 | 周遊コースで4時間半で回れます 晴れていれば見どころたくさん(らしい) |
12 | 岩手/ 秋田 | 八幡平 | 1613m | 日帰り3時間 | 初心者 | 山頂付近まで車で登り、八幡平山頂へ。 沼と森が美しいゆったり散歩が楽しめる。 |
13 | 岩手 | 岩手山 | 1408m | 日帰り6〜7時間 (焼走口ルート) | 中級 | 溶岩流の景観や噴火口のお鉢めぐりなど 火山らしい登山が楽しめる |
14 | 岩手 | 早池峰山 | 1917m | 日帰り4〜5時間 | 初級 | 花の百名山でもあり、固有種を楽しめます。 梯子や鎖場など岩場歩きもあります。 |
15 | 山形/ 秋田 | 鳥海山 | 1156m | 1泊2日 | 中級 | 湯の台から大平へ下りる1泊2日のコース。 外輪山や雪渓、鳥海湖も楽しめます。 |
16 | 山形 | 月山 | 1984m | 日帰り5〜6時間 | 初級 | リフトに乗って登るルートと、八合目から登るルート があり、山頂までは緩やかな登山ができます |
17 | 山形 | 朝日岳 | 1871m | 日帰り9時間半 | 中級 | 大朝日小屋で1泊することが多いですが、 古寺鉱泉からピストンで日帰り。 |
18 | 山形/ 宮城 | 蔵王山 | 1841m | 日帰り4時間 | 初級 | ロープウェイで一気に山頂付近まで登れます。 主峰は熊野岳。有名な御釜も見れます |
19 | 山形/ 新潟/ 福島 | 飯豊山 | 2182m | 小屋泊1泊2日 | 中上級 | 縦走だと避難小屋泊で2泊3日ですが、今回は 大日杉小屋からのピストンで、大日杉小屋で1泊 切合小屋で1泊しました。 |
20 | 山形/ 福島 | 吾妻山 | 2035m | 日帰り5時間 | 初級 | ロープウェイとリフトで高度アップ。 山頂までの木道歩きが気持ち良い |
21 | 福島 | 安達太良山 | 1700m | 日帰り4時間 | 初級 | ロープウェイで高度アップ後は景色を 眺めながらのんびり歩き |
22 | 福島 | 磐梯山 | 1816m | 日帰り5時間 | 初級 | 厳しい登りが少なく、 火山の稜線が圧巻の景色が楽しめます |
23 | 福島 | 会津駒ヶ岳 | 2133m | 日帰り6時間半 | 中級 | 山頂付近の湿原が美しい。 尾瀬のような木道が天空の散歩道 |
北陸・甲信越
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | タイム目安 | レベル | yamaikoの山メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 石川 | 白山 | 2702m | 小屋泊1泊2日 | 中級 | 日本三大霊山の1つ。室堂平に神社があります |
25 | 福井 | 荒島岳 | 1523m | 日帰り6時間 | 中級 | カドハラスキー場からのコースはピストンで 往復6時間弱と最短ですが急登 |
26 | 新潟 | 越後駒ヶ岳 | 2003m | 日帰り10時間 | 中級 | トラバースが長いため日帰りだと長い。 難しいところはなく登りやすい山。 |
27 | 新潟 | 平が岳 | 2141m | 日帰り7時間 | 中級 | 銀山平に宿泊し短縮コースを使って 行程を短めにすると登りやすい。 |
28 | 新潟 | 巻機山 | 1967m | 日帰り7時間 | 中級 | 山頂付近に池塘の草原が広がる 8合目あたりまでは樹林帯と急坂 |
29 | 新潟 | 苗場山 | 2145m | 日帰り5時間 (小赤沢) | 中級 | 山頂が湿原になっていて美しい景観 |
30 | 新潟 | 火打山 | 2464m | 日帰り6〜7時間 (笹ヶ峰往復) | 中級 | 紅葉の高谷池は一見の価値あり。 登山道は変化にとんで楽しい |
31 | 新潟 | 妙高山 | 2454m | 日帰り7時間 | 中級 | 9合目から鎖場の岩稜になります。 火打から縦走する人が多い。 |
32 | 新潟/ 長野 | 雨飾山 | 1963m | 日帰り8時間 | 中級 | ふもとのキャンプ場でテント泊し、 翌日早朝より登山。紅葉がきれいな山 |
33 | 長野 | 高妻山 | 2353m | 日帰り8時間 | 中上級 | 一不動から十阿弥陀のピーク越えコース アップダウンが多く体力が必要 |
34 | 群馬/ 長野 | 四阿山 | 2354m | 日帰り5〜6時間 | 初級 | 根子岳と一緒に回ることが多い。 レンゲツツジがキレイ。 牧場のソフトクリームのおすすめ。 |
35 | 群馬/ 長野 | 浅間山 | 2534m | 日帰り9時間半 | 中級 | 前掛山は噴火警戒レベルでよっては登れません 黒斑山であれば初級レベルで往復できます |
36 | 新潟/ 群馬 | 谷川岳 | 1977m | 日帰り6時間 (西黒尾根) | 中上級 | 西黒尾根は急騰で鎖や岩場が楽しめる 天神尾根はロープウェイでお手軽に登れる |
37 | 山梨 | 甲武信岳 | 2475m | 小屋1泊2日 | 中級 | ルートによりますが距離はあります 西沢渓谷、千曲川源流など水が綺麗な所 |
38 | 山梨 | 金峰山 | 2599m | 日帰り4時間半 | 初級 | 山頂の五丈石がトレードマーク 信仰の山 |
39 | 山梨 | 瑞牆山 | 2230m | 日帰り6時間半 | 初級 | 東京から近く岩場上りが楽しめる山 |
40 | 山梨 | 大菩薩嶺 | 2057m | 日帰り5時間 | 初級 | 上日川峠までバスで行くと山頂は近く、 初心者でも登りやすいです |
関東・東海
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | タイム目安 | レベル | yamaikoの山メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 福島/ 群馬 | 燧ヶ岳 | 1166m | 日帰り9時間 | 中級 | 夜行電車で尾瀬へから登山口へ 帰りは尾瀬に下りて尾瀬で一泊 |
42 | 群馬 | 至仏山 | 2228m | 日帰り5時間 | 初級 | 尾瀬で1泊して朝から登山 尾瀬湿原を眼下に楽しめます |
43 | 群馬 | 武尊山 | 2158m | 日帰り7時間 | 中級 | アクセスが大変な関東の秘境の山 北関東・上信越の山々が一望できる |
44 | 群馬 | 赤城山 | 1828m | 日帰り4時間 | 初級 | 雪山でも行程が短いので初級。 沼と赤城神社を眺めつつ登れる。 |
45 | 群馬 | 草津白根山 | 2150m | 日帰り3時間 | 初級 | バスやロープウェイで山頂付近へ 湯釜や鏡池などの見どころ満載 |
46 | 栃木 | 那須岳 | 1917m | 日帰り 1泊2日 | 初級 | ロープウェイまで山頂付近へ 日帰りでも回れるけど温泉に泊まるのも◎ |
47 | 栃木 | 男体山 | 2486m | 日帰り6時間半 | 中級 | 急な登りが続くので体力が必要 二荒山の御神体の山で山頂の剣がカッコいい |
48 | 栃木 | 日光白根山 | 2578m | 日帰り5時間半 | 初級 | 眺望もよく、火山らしい景観や 池なども散策できて楽しめる。 |
49 | 栃木 | 皇海山 | 2144m | 日帰り10時間 (避難小屋泊) | 上級 | 最短ルートが通行止めのためクラッシクルート。 行程が長い上に鋸岳など難所もあります。 |
50 | 茨城 | 筑波山 | 877m | 日帰り4時間 | 初級 | ケーブルカーやロープウェイで山頂へ 麓から登山道で登るコースも |
51 | 埼玉 | 両神山 | 1724m | 日帰り6時間 (八丁尾根) | 中上級 | 八丁尾根のコースは鎖場、岩場だらけ。 距離も長いので体力が必要 |
52 | 東京 | 雲取山 | 2017m | 小屋1泊2日 | 中級 | 秩父から奥多摩に縦走できる東京の山。 |
53 | 神奈川 | 丹沢山 | 1673m | 小屋1泊2日 日帰り11時間半 | 中級 | アップダウンも多くて距離が長い。 |
54 | 静岡/ 山梨 | 富士山 | 3776m | 1泊2日 | 中級 | 言わずとしれた日本一有名で高い山 距離が長いので体力は必要 |
55 | 静岡 | 天城山 | 1406m | 日帰り7時間 (八丁池から縦走) | 初級 | 距離が長いが険しい道はそれほどない。 伊豆の海が近くに見える |
八ヶ岳・中央アルプス
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | タイム目安 | レベル | yamaikoの山メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 長野 | 八ヶ岳 | 2899m (赤岳) | 1泊2日 | 中級 | 八ヶ岳は山小屋泊が初級者でも楽しい。 赤岳が一番標高が高く、ルートによっては 岩場・急登なので体力必要 |
57 | 長野 | 蓼科山 | 2531m | 日帰り5時間半 | 初級 | 円錐型の富士山のような山で、往路はひたすら登る。 コースタイムは短いので初級レベルでもOK |
58 | 長野 | 美ヶ原 | 2034m | 日帰り3時間〜 | 初級 | バスで行けて、ちょっと歩いて山頂へ。 ホテルもあります。スノーシューもおすすめ |
59 | 長野 | 霧ヶ峰 | 1925m | 日帰り3時間〜 | 初級 | 車山高原までバスで行ける。少し歩くだけで 山頂につきます。スノーシューもおすすめ |
60 | 長野 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 日帰り5時間 | 初級 | 千畳敷までロープウェイで上り、 木曽駒ヶ岳までは往復5時間程度で気軽に登れる (雪山は初級じゃないです。雪山中級レベル) |
61 | 長野 | 空木岳 | 2863m | 千畳敷〜 空木縦走 | 中上級 | 千畳敷から空木への縦走は アップダウンも多くロングルートで体力必要。 |
62 | 長野 | 御嶽山 | 3067m | 日帰り6時間 | 初級 | ロープウエイで七合目まで行き、剣ヶ峰へと登る。 火山らしい地形の山。 |
63 | 長野/ 岐阜 | 恵那山 | 2191m | 日帰り7時間 | 中級 | 中央アルプスの一番南、奥深い山。 |
南アルプス
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | タイム目安 | レベル | yamaikoの山メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 山梨/長野 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m | 1泊2日 (黒戸尾根) | 中上級 | 黒戸尾根は1日でいけば健脚の証だそう。 七丈小屋に1泊2日が標準行程 |
65 | 山梨/長野 | 仙丈ヶ岳 | 3033m | 日帰り8時間 | 中級 | 北沢峠から日帰り往復できる 南アルプスの女王と呼ばれるカールが美しい |
66 | 山梨 | 北岳 | 3193m | 1泊2日 | 中上級 | 日本で2番めに高い山 コースによるが1泊2日で挑める |
67 | 山梨/ 静岡 | 間ノ岳 | 3190m | 2泊3日 | 中上級 | 白峰三山の縦走で北岳とつないで行く。 ルートにもよるが1泊以上は必要 |
68 | 山梨 | 鳳凰三山 | 2841m | 1泊2日 | 中級 | 地蔵岳・観音岳・薬師岳の三山縦走 南アルプスの山々を眺める事ができる |
69 | 静岡 | 塩見岳 | 3052m | 日帰り12時間 | 中上級 | 通常は三伏小屋に泊まって山頂に行くのが 一般的。日帰りでも行けました。 |
70 | 静岡 | 赤石岳 | 3120m | 2泊3日 (赤石/荒川縦走) | 中上級 | 椹島から1日で登ると標高差2000m ハードな上り坂が続く |
71 | 静岡 | 荒川岳 | 3141m | 2泊3日 (赤石/荒川縦走) | 中上級 | 悪沢岳とも呼ばれるゴツゴツした岩の山。 南アルプスの深い場所にあるので行きづらい |
72 | 静岡 | 光岳 | 2591m | 3泊4日 (光/聖縦走) | 中上級 | 南アルプスの最南端の百名山。 光岳小屋泊で行くのがおすすめです。 |
73 | 静岡 | 聖岳 | 3013m | 3泊4日 (光/聖縦走) | 中上級 | 大きな山で、登りごたえがあります。 景色がよいので、縦走がおすすめ。 |
北アルプス
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | タイム目安 | レベル | yamaikoの山メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 新潟/ 富山/ 長野/ | 白馬岳 | 2932m | 2泊3日 白馬三山縦走 | 中級 | 白馬の大雪渓を登るのもよいけど、 白馬鑓温泉経由の三山縦走もおすすめ。 |
75 | 長野/ 富山 | 五竜岳 | 2814m | 1泊2日〜 唐松から縦走 | 中上級 | 唐松〜五竜の縦走路も岩場や絶壁。 五竜も岩場の山で気が抜けない |
76 | 長野/ 富山 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889m | 2泊3日 (唐松・五竜 八峰キレット) | 上級 | 五竜から鹿島槍へのルートは岩場・鎖場 の連続で、かつロングルート |
77 | 富山 | 剱岳 | 2999m | 2泊3日 (立山縦走& 早月尾根) | 上級 | カニのタテバイ、ヨコバイの難所あり。 百名山の中でも難しい山 |
78 | 富山 | 立山 | 3015m | 立山縦走 1泊2日〜 | 初級 | 立山・雄山までは初級レベルで 4時間程度で気軽に登れる |
79 | 富山 | 薬師岳 | 2926m | キャンプ場から 往復7時間 | 中級 | 薬師峠キャンプ場でテント泊し登山。 山頂に祠がある信仰の山 |
80 | 富山/ 岐阜 | 黒部五郎岳 | 2839m | 2泊3日 | 中上級 | 折立、もしくは新穂高温泉から入って 2〜3日かけて登ります。 |
81 | 富山 | 水晶岳 | 2977m | 3泊4日 | 中上級 | 裏銀座ルートで行くのが一般的。 北アルプスの奥深くにある山です。 |
82 | 富山/ 長野 | 鷲羽岳 | 2924m | 2泊3日 | 中上級 | 裏銀座ルートで行くのが一般的ですが、 双六、三俣にテン泊して登りました。 |
83 | 長野 | 槍ヶ岳 | 3180m | 2泊3日 | 中級 | 上高地から往復のルートで2泊3日 長いはしごを登って槍の穂先へ |
84 | 長野 | 常念岳 | 2857m | 2泊3日 | 中級 | 燕岳から縦走路は槍ヶ岳が綺麗に見える。 |
85 | 長野/ 岐阜 | 穂高岳 | 3190m | 1泊2日〜 | 中上級 | 涸沢からは急登、岩場もあり。吊尾根から 上高地までの下りはロングコースで時間が必要 |
86 | 長野 | 焼岳 | 2443m | 日帰り7時間 | 中級 | 噴煙があがる火山。 上高地から往復できる |
87 | 岐阜 | 笠ヶ岳 | 2898m | 1泊2日 | 中上級 | 笠新道は急登ですが槍穂や笠ヶ岳を望む絶景の道。 笠ヶ岳山荘1泊が一般的です。 |
88 | 長野/ 岐阜 | 乗鞍岳 | 3026m | – | – | 未登頂 |
近畿・中国
四国・九州
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | タイム目安 | レベル | yamaikoの山メモ |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | 徳島 | 剣山 | 1955m | 日帰り3時間 | 初級 | リフトで標高を上げて山頂までは 2時間程度 |
94 | 愛媛 | 石鎚山 | 1982m | 日帰り6時間 | 中級 | 長い鎖が特徴の修験道の山 |
95 | 大分 | 九重山 | 1756m | 日帰り6時間 | 初級 | 石がごろごろした山頂。初級者でも 登りやすい山。温泉もあります |
96 | 宮崎 | 祖母山 | 1756m | 日帰り5時間 | 中級 | 山奥で行きにくい場所ですが 風穴や沢などみごたえがあります |
97 | 熊本 | 阿蘇山 | 1592m | 日帰り4時間 | 初級 | ダイナミックな火山の景観。 近年爆発もあった活火山。 |
98 | 鹿児島 | 霧島山 | 1700m | 日帰り3時間 | 初級 | えびの高原から登るコースが最短。 活火山なので注意が必要 |
99 | 鹿児島 | 開聞岳 | 924m | 日帰り4時間 | 初級 | 海の際にたつ三角錐の山。 海を眺めながら登る。 |
100 | 鹿児島 | 宮之浦岳 | 1936m | 1泊2日 | 中上級 | 高塚避難小屋に泊まっての縦走 屋久杉や、ウィルソン株なども 楽しめる王道コース |