「深田クラブ」(深田久弥のファンクラブ)が、日本山岳会が制定した三百名山から二百を選出した山。
北海道・東北
| No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 所要日数 | 備考 |
| 1 | 北海道 | 天塩岳 | 1558m | ||
| 2 | 北海道 | 石狩岳 | 1967m | ||
| 3 | 北海道 | ニペソツ山 | 2013m | ||
| 4 | 北海道 | カムイエクウチカウシ山 | 1979m | ||
| 5 | 北海道 | ペテガリ岳 | 1736m | ||
| 6 | 北海道 | 芦別岳 | 1727m | ||
| 7 | 北海道 | 夕張岳 | 1668m | ||
| 8 | 北海道 | 暑寒別岳 | 1492m | ||
| 9 | 北海道 | 樽前山 | 1041m | ||
| 10 | 北海道 | 駒ヶ岳 | 1131m | ||
| 11 | 青森県 | 白神岳 | 1235m | ||
| 12 | 秋田県 | 秋田駒ケ岳 | 1637m | ||
| 13 | 岩手県 | 姫神山 | 1123m | ||
| 14 | 秋田/岩手県 | 和賀岳 | 1440m | ||
| 15 | 岩手県 | 焼石岳 | 1548m | ||
| 16 | 岩手/宮城県 | 栗駒山 | 1627m | ||
| 17 | 秋田/山形県 | 神室山 | 1365m | ||
| 18 | 秋田県 | 森吉山 | 1454m | ||
| 19 | 山形/新潟県 | 以東岳 | 1771m | ||
| 20 | 山形/宮城県 | 船形山 | 1500m | ||
| 21 | 福島県 | 会津朝日岳 | 1624m | ||
| 22 | 福島/栃木県 | 帝釈山 | 2060m |
北陸・甲信越
| No | 都道府県 | 山名 | 所要日数 | 標高 | 備考 |
| 23 | 富山県 | 金剛堂山 | 1650m | ||
| 24 | 富山県/石川県 岐阜県 | 笈が岳 (おいづるがたけ) | 1841m | 白山国立公園 | |
| 25 | 岐阜県 | 大日ヶ岳 | 1709m | 白山国立公園 | |
| 26 | 岐阜県 | 位山 | 1529m | ||
| 27 | 岐阜県/福井県 | 能郷白山 | 1617m | ||
| 28 | 新潟県 | 杁差岳 (えぶりさしだけ) | 1636m | ||
| 29 | 新潟県 | 二王子岳 (のうじたけ) | 1420m | ||
| 30 | 新潟県 | 御神楽岳 (みかぐらたけ) | 1387m | ||
| 31 | 新潟県 | 守門岳 (すもんだけ) | 1537m | ||
| 32 | 新潟県 | 中ノ岳 | 2085m | ||
| 33 | 新潟県 | 八海山 | 日帰り | 1778m | 険しい岩稜の山で8つのピークがあり八海山と呼ばれる。 八海山ロープウエイを利用、メインの入道岳まで行けば 往復6時間〜7時間。 |
| 34 | 新潟県 | 荒沢岳 | 1696m | ||
| 35 | 新潟/長野県 | 佐武流山 (さぶりゅうやま) | 2192m | ||
| 36 | 長野県 | 鳥甲山 (とりかぶとやま) | 2038m | ||
| 37 | 長野県 | 岩菅山 | 2295m | ||
| 38 | 長野県 | 御座山 (おぐらさん) | 2112m | ||
| 39 | 長野県 | 黒姫山 | 2053m | 別名信濃富士 | |
| 40 | 長野県 | 戸隠山 | 1904m | 戸隠連邦 | |
| 41 | 長野県 | 飯縄山 | 1917m | ||
| 42 | 山梨県 | 茅ヶ岳 | 1704m | 百名山の著者、深田久弥の終焉の地。茅ヶ岳駐車場からピストンで4時間程度。 | |
| 43 | 山梨県 | 乾徳山 | 2031m | ||
| 44 | 山梨県 | 三ツ峠山 | 1785m | ||
| 45 | 山梨県 | 御正体山 (みしょうたいやま) | 1682m | ||
| 46 | 山梨/静岡県 | 毛無山 | 1946m | ||
| 47 | 山梨県 | 七面山 | 1989m |
関東・東海
| No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 所要日数 | 備考 |
| 48 | 栃木県 | 女峰山 | 2483m | ||
| 49 | 群馬/新潟県 | 仙ノ倉山 | 2026m | ||
| 50 | 群馬/長野県 | 白砂山 | 2140m | ||
| 51 | 群馬/長野県 | 荒船山 | 1423m | ||
| 52 | 群馬県 | 浅間隠山 | 1575m | ||
| 53 | 群馬県 | 榛名山 | 1449m | ||
| 54 | 群馬県 | 妙義山 | 1104m | ||
| 55 | 埼玉県 | 武甲山 | 1304m | ||
| 56 | 埼玉県 | 白石山 (はくせきさん) | 2036m | ||
| 57 | 東京都 | 大岳山 | 1266m | 奥多摩三山 | |
| 58 | 静岡県 | 愛鷹山 | 1504m |
八ヶ岳・中央アルプス・御嶽山系
| No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 所要日数 | 備考 |
| 59 | 長野県 | 天狗岳 | 2646m | 八ヶ岳連峰 | |
| 60 | 長野県/岐阜県 | 小秀山 | 1982m | 御嶽山系 | |
| 61 | 長野県 | 経ヶ岳 | 2296m | 中央アルプス | |
| 62 | 長野県 | 南駒ケ岳 | 2841m | 中央アルプス | |
| 63 | 長野県 | 安平路山 | 2363m | 中央アルプス |
南アルプス
北アルプス
近畿・中国
| No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 所要日数 | 備考 |
| 82 | 滋賀県/三重県 | 御在所山 | 1212m | ||
| 83 | 奈良県 | 釈迦ヶ岳 | 1800m | ||
| 84 | 奈良県 | 伯母子岳 | 1344m | ||
| 85 | 奈良県 | 金剛山 | 1125m | ||
| 86 | 滋賀県 | 武奈ヶ岳 | 1214m | ||
| 87 | 兵庫県/鳥取県 | 氷ノ山 | 1510m | ||
| 88 | 鳥取県/岡山県 | 上蒜山 (かみひるぜん) | 1202m | ||
| 89 | 島根県 | 三瓶山 (さんべざん) | 1126m |
四国・九州
| No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 所要日数 | 備考 |
| 90 | 徳島県/高知県 | 三嶺 | 1893m | ||
| 91 | 愛媛県 | 東赤石山 | 1706m | ||
| 92 | 愛媛県/高知県 | 笹ヶ峰 | 1859m | ||
| 93 | 福岡県/大分県 | 英彦山 | 1200m | ||
| 94 | 長崎県 | 雲仙岳 | 1483m | ||
| 95 | 大分県 | 由布岳 | 1583m | ||
| 96 | 宮崎県 | 大崩山 (おおくえやま) | 1644m | ||
| 97 | 熊本県/宮崎県 | 市房山 | 1721m | ||
| 98 | 宮崎県 | 尾鈴山 | 1405m | ||
| 99 | 宮崎県 | 高千穂峰 | 1574m | ||
| 100 | 鹿児島県 | 桜島 | 1117m |
