日本山岳会によって制定された以下の101の山と、深田久弥の百名山、深田クラブが制定した二百名山(荒沢岳を除く99座)の300の山を「三百名山」といいます。
北海道・東北
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 備考 |
1 | 北海道 | ニセイカウシュッペ山 | 1883m | |
2 | 北海道 | オプタテシケ山 | 2013m | |
3 | 北海道 | 神威岳 | 1600m | |
4 | 北海道 | 余市岳 | 1488m | |
5 | 北海道 | ニセコアンヌプリ | 1308m | |
6 | 北海道 | 狩場山 | 1520m | |
7 | 北海道 | 大千軒岳 | 1072m | |
8 | 岩手県 | 五葉山 | 1351m | |
9 | 岩手・秋田 | 乳頭山(烏帽子岳) | 1478m | |
10 | 秋田 | 太平山 | 1170m | |
11 | 宮城 | 泉ヶ岳 | 1175m | |
12 | 山形 | 摩耶山 | 1020m | |
13 | 山形 | 祝瓶山 | 1417m | |
14 | 福島 | 一切経山 | 1949m | |
15 | 福島 | 大滝根山 | 1192m | |
16 | 福島 | 二岐山 | 1544m | |
17 | 福島 | 七ヶ岳 | 1636m | |
18 | 福島・栃木 | 荒海山(太郎岳) | 1581m |
北陸・甲信越
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 備考 |
19 | 新潟 | 粟ヶ岳 | 1293m | |
20 | 福島・新潟 | 浅草岳 | 1585m | |
21 | 新潟 | 金北山 | 1172m | |
22 | 新潟 | 米山 | 993m | |
23 | 新潟 | 焼山 | 2400m | |
24 | 新潟 | 青海黒姫山 | 1221m | |
25 | 長野 | 笠ヶ岳 | 2076m | |
26 | 群馬・長野 | 横手山 | 2307m | |
27 | 山梨・長野 | 国師ヶ岳 | 2592m | |
28 | 山梨 | 黒岳 | 1793m | |
29 | 長野 | 鉢伏山 | 1929m | |
30 | 長野 | 入笠山 | 1955m | |
31 | 長野 | 鉢盛山 | 2447m | |
32 | 新潟・長野 | 斑尾山 | 1382m | |
33 | 長野・岐阜 | 奥三界岳 | 1811m | |
34 | 富山・岐阜 | 白木峰 | 1596m | |
35 | 富山・岐阜 | 人形山 | 1726m | |
36 | 富山・石川 | 医王山 | 939m | |
37 | 富山・石川 | 大門山 | 1572m | |
38 | 富山・石川 | 大笠山 | 1822m | |
39 | 富山 | 鍬崎山 | 2090m | |
40 | 石川・岐阜 | 三方岩岳 | 1736m | |
41 | 福井 | 経ヶ岳 | 1625m | |
42 | 福井・岐阜 | 野伏ヶ岳 | 1674m | |
43 | 福井・岐阜 | 冠山 | 1257m | |
44 | 岐阜 | 鷲ヶ岳 | 1671m | |
45 | 岐阜 | 川上岳 | 1625m | |
46 | 岐阜 | 猿ヶ馬場山 | 1875m |
関東・東海
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 備考 |
47 | 福島・栃木・茨城 | 八溝山 | 1022m | |
48 | 福島・栃木 | 男鹿岳 | 1777m | |
49 | 福島・栃木 | 荒海山 | 1581m | |
50 | 群馬・新潟 | 景鶴山 | 2004m | |
51 | 栃木 | 高原山 | 1795m | |
52 | 栃木 | 太郎山 | 2368m | |
53 | 栃木・群馬 | 袈裟丸山 | 1961m | |
54 | 群馬・新潟 | 朝日岳 | 1945m | |
55 | 群馬 | 諏訪山 | 1549m | |
56 | 東京・山梨 | 三頭山 | 1531m | |
57 | 神奈川 | 大山 | 1252m | |
58 | 神奈川・静岡 | 金時山 | 1212m | |
59 | 神奈川 | 箱根山 | 1438m | |
60 | 静岡 | 黒法師岳 | 2068m | |
61 | 静岡 | 高塚山 | 1621m | |
62 | 山梨・静岡 | 山伏岳 | 2013m |
八ヶ岳・中央アルプス・御嶽山系
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 備考 |
63 | 長野 | 越百山 | 2614m | |
64 | 長野 | 南木曽岳 | 1679m |
南アルプス
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 備考 |
65 | 山梨 | アサヨ峰 | 2799m | |
66 | 山梨 | 奥茶臼山 | 2474m | |
67 | 長野・静岡 | 茶臼岳 | 2604m |
北アルプス
近畿・中国
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 備考 |
74 | 三重・滋賀 | 藤原岳 | 1140m | |
75 | 三重・奈良 | 倶留尊山 | 1037m | |
76 | 三重・奈良 | 三峰山 | 1235m | |
77 | 三重・奈良 | 高見山 | 1248m | |
78 | 奈良 | 竜門岳 | 904m」 | |
79 | 奈良・和歌山 | 護摩壇山 | 1372m | |
80 | 大阪・奈良 | 大和葛城山 | 959m | |
81 | 滋賀 | 蓬莱山 | 1174m | |
82 | 滋賀・京都 | 比叡山 | 848m | |
83 | 京都 | 愛宕山 | 924m | |
84 | 兵庫 | 六甲山 | 931m | |
85 | 兵庫・鳥取 | 扇ノ山 | 1310m | |
86 | 鳥取・岡山 | 那岐山 | 1255m | |
87 | 鳥取・広島 | 道後山 | 1271m | |
88 | 島根・広島 | 吾妻山 | 1238m | |
89 | 奈良 | 山上ヶ岳 | 1719m |
四国・九州
No | 都道府県 | 山名 | 標高 | 備考 |
90 | 愛媛・高知 | 伊予富士 | 1756m | |
91 | 愛媛・高知 | 瓶ヶ森 | 1897m | |
92 | 愛媛・高知 | 三本杭 | 1226m | |
93 | 愛媛・高知 | 篠山 | 1065m | |
94 | 福岡・佐賀 | 脊振山 | 1055m | |
95 | 佐賀・長崎 | 多良岳 | 996m | |
96 | 大分 | 鶴見岳 | 1375m | |
97 | 大分 | 大船山 | 1786m | |
98 | 熊本・大分 | 涌蓋山 | 1500m | |
99 | 大分 | 傾山 | 1605m | |
100 | 熊本・宮崎 | 国見岳 | 1739m | |
101 | 鹿児島 | 高隈山 | 1236m |
(注)三百名山は二百名山の荒沢岳を除いて300カウントするので、三百名山としては101座になります。